你的位置: 顶给直播 足球直播 德地区直播
#

德地区直播

#
相关球队: 拜仁慕尼黑青年队 爱尔福特红白 艾默当踢球者 艾伦 特里尔 亚琛 云达不莱梅业余队 布格豪森 科特布斯 柏林赫塔青年队 舒云霍特 拜列治 巴贝斯堡 塔比柏林 沙尔克04B队 威尔伯特 梅彭 罗斯托克B队 基尔B队 汉诺威业余队 阿莎芬堡 卓尼特斯 耶拿 奥登堡格 雷登 圣保利业余队 茨维考FC 路肯瓦德 维尔茨堡踢球者 斯切丁喜宁 巴林格 维切福伦斯堡 费堡格 莱比锡火车头 诺德施泰特 希尔德斯海姆 哈韦尔斯 柏林安卡拉体育 BFC维多利亚 艾尔格里尼克 DJK维勒兹 菲尔特青年队 安斯巴赫 韦格堡贝克 穆瑟维茨 TSV施泰因巴赫 奥布斯塔特 柏林迪纳摩 罗迪豪森 利希滕贝格47 艾伦堡 黑木斯德腾 左登 胡派达尔 特库古库阿塔斯普 葛瑞福斯瓦尔德 亚伦 纽伦堡青年队 幸运科隆 SV不莱梅 哈尔伯施塔特 施特拉伦 德罗特尔森 VfB艾斯特 FC条顿05 史特加青年队 门兴格拉德巴赫青年队 杜塞尔多夫业余队 沃尔姆斯 肖特缅恩斯 BSG化学莱比锡 FC基尔 SV利比斯塔德 凤凰吕贝克 柏德博恩B队 巴洛克斯塔特 托斯布劳韦斯洛恩 波卓尔特 奥芬巴查 缅恩斯业余队 卡塞尔黑森 侯姆堡 FSV法兰克福 巴林根 贺芬咸青年队 瓦尔多夫 奥格斯堡青年队 皮平斯列特 赖恩莱希 布赫巴赫 梅明根 伊勒迪森 奥伯豪森 汉堡青年队 维登贝鲁克 科隆B队 SV阿特拉斯代 科隆B队 华登舒特 海利 马林博恩FC 红白科布伦茨 杜伦 史特加踢球者 加特斯洛 科布伦茨 SC斯雷维巷 班贝格 卢波马提尼 法兰克福青年队 恩斯巴特勒
德国足球东北区联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球比及总入球数等来区别排名。东北区联赛的第一名球队获得升级附加赛的资格,倒数第4名至第2名参加保级附加赛,而最后1名球队将直接降入更低级别联赛。<br/><br/>&am...
德地区直播
    已结束
    德地区积分榜
    排名球队积分
    巴伐利亚积分
    1 维尔茨堡踢球者 维尔茨堡踢球者 32 23 7 2 76
    2 DJK维勒兹 DJK维勒兹 32 21 3 8 66
    3 伊勒迪森 伊勒迪森 32 17 5 10 56
    4 纽伦堡青年队 纽伦堡青年队 32 17 4 11 55
    5 奥布斯塔特 奥布斯塔特 32 15 10 7 55
    6 拜仁慕尼黑青年队 拜仁慕尼黑青年队 32 13 12 7 51
    7 菲尔特青年队 菲尔特青年队 32 15 4 13 49
    8 特库古库阿塔斯普 特库古库阿塔斯普 32 14 6 12 48
    9 奥格斯堡青年队 奥格斯堡青年队 32 12 11 9 47
    10 布格豪森 布格豪森 32 12 6 14 42
    11 舒云霍特 舒云霍特 32 12 6 14 42
    12 拜列治 拜列治 32 10 11 11 41
    13 阿莎芬堡 阿莎芬堡 32 9 8 15 35
    14 安斯巴赫 安斯巴赫 32 10 5 17 35
    15 班贝格 班贝格 32 7 7 18 28
    16 斯切丁喜宁 斯切丁喜宁 32 7 6 19 27
    17 梅明根 梅明根 32 7 5 20 26
    18 布赫巴赫 布赫巴赫 32 6 6 20 24
    升级球队 保级附加 降级球队 保级附加 降级球队 降级球队 降级球队 保级附加 
    东北部积分
    1 科特布斯 科特布斯 32 20 7 5 67
    2 葛瑞福斯瓦尔德 葛瑞福斯瓦尔德 31 17 11 3 62
    3 柏林迪纳摩 柏林迪纳摩 32 16 9 7 57
    4 BFC维多利亚 BFC维多利亚 31 16 8 7 56
    5 巴贝斯堡 巴贝斯堡 32 15 7 10 52
    6 艾尔格里尼克 艾尔格里尼克 32 14 7 11 49
    7 耶拿 耶拿 32 12 11 9 47
    8 卓尼特斯 卓尼特斯 31 13 5 13 44
    9 BSG化学莱比锡 BSG化学莱比锡 31 11 10 10 43
    10 穆瑟维茨 穆瑟维茨 32 11 8 13 41
    11 茨维考FC 茨维考FC 31 12 5 14 41
    12 爱尔福特红白 爱尔福特红白 32 9 11 12 38
    13 莱比锡火车头 莱比锡火车头 31 9 10 12 37
    14 路肯瓦德 路肯瓦德 31 10 5 16 35
    15 柏林赫塔青年队 柏林赫塔青年队 32 10 5 17 35
    16 艾伦堡 艾伦堡 32 8 9 15 33
    17 罗斯托克B队 罗斯托克B队 31 7 5 19 26
    18 柏林安卡拉体育 柏林安卡拉体育 32 4 7 21 19
    升级球队 保级附加 降级球队 保级附加 降级球队 降级球队 降级球队 保级附加 
    西部积分
    1 亚琛 亚琛 32 22 6 4 72
    2 波卓尔特 波卓尔特 32 17 8 7 59
    3 胡派达尔 胡派达尔 31 18 4 9 58
    4 幸运科隆 幸运科隆 32 16 7 9 55
    5 沙尔克04B队 沙尔克04B队 32 14 8 10 50
    6 罗迪豪森 罗迪豪森 32 14 6 12 48
    7 奥伯豪森 奥伯豪森 32 11 14 7 47
    8 维登贝鲁克 维登贝鲁克 32 13 8 11 47
    9 杜伦 杜伦 32 12 10 10 46
    10 科隆B队 科隆B队 32 13 7 12 46
    11 杜塞尔多夫业余队 杜塞尔多夫业余队 31 12 6 13 42
    12 门兴格拉德巴赫青年队 门兴格拉德巴赫青年队 32 10 8 14 38
    13 加特斯洛 加特斯洛 32 10 8 14 38
    14 柏德博恩B队 柏德博恩B队 31 9 9 13 36
    15 SV利比斯塔德 SV利比斯塔德 32 8 7 17 31
    16 威尔伯特 威尔伯特 31 7 7 17 28
    17 韦格堡贝克 韦格堡贝克 32 8 2 22 26
    18 艾伦 艾伦 32 6 7 19 25
    升级球队 保级附加 降级球队 保级附加 降级球队 降级球队 降级球队 保级附加 
    南部积分
    1 史特加踢球者 史特加踢球者 31 17 9 5 60
    2 贺芬咸青年队 贺芬咸青年队 32 18 5 9 59
    3 史特加青年队 史特加青年队 31 16 8 7 56
    4 费堡格 费堡格 32 16 8 8 56
    5 法兰克福青年队 法兰克福青年队 31 15 8 8 53
    6 侯姆堡 侯姆堡 31 15 7 9 52
    7 巴洛克斯塔特 巴洛克斯塔特 32 14 6 12 48
    8 奥芬巴查 奥芬巴查 32 13 7 12 46
    9 卡塞尔黑森 卡塞尔黑森 32 12 8 12 44
    10 巴林格 巴林格 32 11 10 11 43
    11 FSV法兰克福 FSV法兰克福 31 11 9 11 42
    12 TSV施泰因巴赫 TSV施泰因巴赫 32 12 5 15 41
    13 缅恩斯业余队 缅恩斯业余队 31 12 5 14 41
    14 瓦尔多夫 瓦尔多夫 31 10 7 14 37
    15 亚伦 亚伦 31 8 9 14 33
    16 巴林根 巴林根 32 6 10 16 28
    17 肖特缅恩斯 肖特缅恩斯 32 6 9 17 27
    18 科布伦茨 科布伦茨 32 4 6 22 18
    升级球队 保级附加 降级球队 保级附加 降级球队 降级球队 降级球队 保级附加 
    北部积分
    1 汉诺威业余队 汉诺威业余队 32 22 4 6 70
    2 凤凰吕贝克 凤凰吕贝克 31 20 5 6 65
    3 梅彭 梅彭 32 20 5 7 65
    4 德罗特尔森 德罗特尔森 32 15 10 7 55
    5 奥登堡格 奥登堡格 32 14 9 9 51
    6 基尔B队 基尔B队 31 15 6 10 51
    7 FC条顿05 FC条顿05 32 14 8 10 50
    8 汉堡青年队 汉堡青年队 31 13 9 9 48
    9 哈韦尔斯 哈韦尔斯 31 13 7 11 46
    10 托斯布劳韦斯洛恩 托斯布劳韦斯洛恩 31 12 8 11 44
    11 圣保利业余队 圣保利业余队 31 10 10 11 40
    12 诺德施泰特 诺德施泰特 32 12 4 16 40
    13 SV不莱梅 SV不莱梅 30 9 11 10 38
    14 维切福伦斯堡 维切福伦斯堡 31 8 10 13 34
    15 左登 左登 32 7 12 13 33
    16 恩斯巴特勒 恩斯巴特勒 32 5 7 20 22
    17 FC基尔 FC基尔 31 2 10 19 16
    18 SC斯雷维巷 SC斯雷维巷 32 2 5 25 11
    升级球队 保级附加 降级球队 保级附加 降级球队 降级球队 降级球队 保级附加 
    顶部